Alimento en polvo para propósitos médicos especiales (Fórmula modular en polvo a base de hidrolizado de proteínas de suero, caseinato de calcio) dirigido a niños mayores de 14 años y adultos con cirugía bariátrica, con desnutrición proteica o con requerimientos proteicos incrementados por hospitalización o cirugía.
Generalidades:
- 120 calorías
- 27 g de Proteína Hidrolizada de suero y caseína
- Contiene 9 aminoácidos esenciales
- Fuente de aminoácidos ramificados
- PDCAAS mayor a 1
- La biodigestibilidad es de 97%
- Menos de 1 g de grasa
- 0% de carbohidratos
- 3 g de fibra
- Libre de azúcar
- Baja Osmolaridad: 70 mOsm/L
Preparación:
Diluir 1 cucharada medidora en 220 mL de agua
Información Nutricional | |||
Tamaño por porción 36 gramos (1 cuchara medidora) | |||
Contiene 7 porciones | |||
Cantidad por porción (preparada en agua) | |||
Calorías 120 Calorías de grasa 0 | |||
Valor Diario * | |||
Grasa Total 0 g | 0% | ||
Grasa saturada 0 g | 0% | ||
Grasa Trans 0 g | 0% | ||
Colesterol 0 mg | 0% | ||
Sodio 280 mg | 12% | ||
Potasio 25mg | 1% | ||
Carbohidrato Total 4 g | 2% | ||
Fibra Dietaria 4 g | 16% | ||
Azúcares 0 g | |||
Proteína 27 g | 54% |
APORTE DE VITAMINAS Y MINERALES
NUTRIENTE | APORTE |
Vitamina A | 50 % |
Vitamina C | 50 % |
Calcio | 13 % |
Hierro | 50 % |
Vitamina D3 | 25 % |
Vitamina K | 50 % |
Vitamina B1 | 50 % |
Ac. Fólico | 50 % |
Vitamina B6 | 50 % |
Biotina | 50 % |
Zinc | 50 % |
Cobre | 50 % |
Cromo | 50 % |
Molibdeno | 50 % |
Vitamina E | 50 % |
Vitamina B3 | 50 % |
Vitamina B2 | 50 % |
Vitamina B5 | 100 % |
Vitamina B12 | 100 % |
Fósforo | 5 % |
Magnesio | 50 % |
Selenio | 50 % |
Yodo | 50 % |
* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
Calóricas.
Calorías por gramo:
Grasa 9 – Carbohidratos 4 – Proteína 4